Csomagküldés árak – Szlovákia
Mennyibe kerül egy csomag feladása Magyarországról ide: Szlovákia? Az alábbi táblázat a Csomagnet kalkulátorával azonos, naponta frissülő árakat mutatja öt szabványos csomagméretre, futárszolgálatonként. A végső díj a pontos méret, súly és cím megadása után látszik a kalkulátorban.
Már 7 432 Ft-tól (bruttó, 2 kg-os csomag)
Futárdíjak csomagméret szerint (frissítve: 2026. 10. 08.)
| Szolgáltatás | S 2 kg · 30×20×15 cm | M 5 kg · 40×30×25 cm | L 10 kg · 50×40×30 cm | XL 20 kg · 60×40×40 cm | XXL 30 kg · 60×50×50 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Packeta Csomagpontból házhoz szállítási idő: kb. 9 munkanap | 7 432 Ft nettó 5 852 Ft | 7 861 Ft nettó 6 190 Ft | – | – | – |
| FedEx Economy Export | 8 361 Ft nettó 6 583 Ft | 10 011 Ft nettó 7 883 Ft | 13 011 Ft nettó 10 245 Ft | 14 778 Ft nettó 11 636 Ft | 51 863 Ft nettó 40 837 Ft |
| DPD Classic Export szállítási idő: kb. 5 munkanap | 8 764 Ft nettó 6 901 Ft | 9 079 Ft nettó 7 149 Ft | 9 196 Ft nettó 7 241 Ft | 9 446 Ft nettó 7 438 Ft | 9 671 Ft nettó 7 615 Ft |
| UPS Standard háztól házig szállítási idő: kb. 3 munkanap | 11 220 Ft nettó 8 835 Ft | 12 690 Ft nettó 9 992 Ft | 16 383 Ft nettó 12 900 Ft | 15 990 Ft nettó 12 591 Ft | 31 506 Ft nettó 24 808 Ft |
| UPS Express Saver háztól házig expressz szállítási idő: kb. 3 munkanap | 16 805 Ft nettó 13 232 Ft | 29 075 Ft nettó 22 894 Ft | 35 712 Ft nettó 28 120 Ft | 48 755 Ft nettó 38 390 Ft | 66 206 Ft nettó 52 131 Ft |
| TNT Economy Express szállítási idő: kb. 5 munkanap | 16 999 Ft nettó 13 385 Ft | 20 260 Ft nettó 15 953 Ft | 24 564 Ft nettó 19 342 Ft | 34 145 Ft nettó 26 886 Ft | 79 199 Ft nettó 62 361 Ft |
| FedEx Priority Export expressz | 17 062 Ft nettó 13 435 Ft | 21 739 Ft nettó 17 117 Ft | 27 029 Ft nettó 21 283 Ft | 31 022 Ft nettó 24 427 Ft | 78 949 Ft nettó 62 165 Ft |
| GLS EuroStandard szállítási idő: kb. 5 munkanap | 17 257 Ft nettó 13 588 Ft | 18 507 Ft nettó 14 572 Ft | 19 006 Ft nettó 14 965 Ft | 21 513 Ft nettó 16 939 Ft | 25 772 Ft nettó 20 293 Ft |
| TNT Express expressz szállítási idő: kb. 2 munkanap | 19 048 Ft nettó 14 998 Ft | 30 509 Ft nettó 24 023 Ft | 47 776 Ft nettó 37 619 Ft | 66 074 Ft nettó 52 027 Ft | 124 410 Ft nettó 97 961 Ft |
Az ár a magyar áfaszabályok szerint tartalmazza az áfát (EU-n kívüli célnál 0 %, az ottani vám és áfa a címzettet terheli). A táblázat Budapestről történő feladásra, a célország területére vonatkozik, utánvét és értékbiztosítás nélkül; a távoli területek, a túlméretes csomagok és az aznapi felvétel felárasak lehetnek. A csomagpont / automata jelölésű szolgáltatásnál a feladás vagy az átvétel (vagy mindkettő) csomagponton történik.
Csomagméretek a táblázatban
- S: 2 kg, 30×20×15 cm – cipősdoboz, könyvek, ruha
- M: 5 kg, 40×30×25 cm – kisebb háztartási cikk
- L: 10 kg, 50×40×30 cm – költöztető doboz
- XL: 20 kg, 60×40×40 cm – nagyobb csomag
- XXL: 30 kg, 60×50×50 cm – a legtöbb futár felső határa
← Összes ország és a belföldi árak · Részletek és feladás: Csomagküldés – Szlovákia · Hova szállítunk?
Gyakori kérdések az árakról
Miért tér el az ár a kalkulátorban? A táblázat szabványos méretekkel számol; a kalkulátor a pontos súly, méret, cím és a kiegészítő szolgáltatások (utánvét, biztosítás) alapján ad végleges, foglalható árat.
Mi számít a díjba? A futár alapdíja, az üzemanyag-felár és a Csomagnet online kezelés – rejtett költség nincs; a kalkulátor végösszege a fizetendő.
Hogyan kapom a legolcsóbb árat? Regisztráció után a kedvezmények automatikusan érvényesülnek; nagyobb mennyiségnél egyedi ajánlatot kérhetsz.